天地在线(002995)龙虎榜数据(01-05)
2023-01-06 18:50:00
|
来源:
(资料图片)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报29.86元,涨跌幅-1.81%,换手率46.38%,成交额8.03亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1455.13 | 162.04 | 1293.08 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 961.62 | 1044.55 | -82.93 |
3 | 机构专用 | 876.58 | 34.37 | 842.21 |
4 | 机构专用 | 817.35 | 666.58 | 150.77 |
5 | 机构专用 | 731.17 | 0 | 731.17 |
合计 | - | 4841.85 | 1907.54 | 2934.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 961.62 | 1044.55 | -82.93 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 387.22 | 1015.44 | -628.22 |
3 | 华福证券漳州分公司 | 89.02 | 958.8 | -869.78 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 672.38 | 917.88 | -245.5 |
5 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 28.7 | 832 | -803.3 |
合计 | - | 2138.94 | 4768.67 | -2629.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。