永鼎股份(600105)龙虎榜数据(05-05)-世界热消息
2023-05-05 18:34:25
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。永鼎股份当日收报6.24元,涨跌幅-9.96%,偏离值-9.48%,换手率17.60%,成交额15.57亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 5188.48 | - | - |
2 | 中山证券上海宝山区真朋路营业部 | 3935.78 | - | - |
3 | 中信建投证券上海市华灵路营业部 | 3206.7 | - | - |
4 | 光大证券上海峨山路营业部 | 2119.27 | - | - |
5 | 兴业证券上海分公司 | 1893.54 | - | - |
合计 | - | 16343.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 6739.34 | - |
2 | 机构专用 | - | 4822.7 | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 3611.92 | - |
4 | 国联证券北京分公司 | - | 3558.54 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 3303.59 | - |
合计 | - | - | 22036.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。